Notices
- English-medium high school as of August, 2021
- staff |
- 2021-08-24 15:16:10|
- 368
Please refer to the table below, which lists the English-medium high schools that the KAIST EFL program has admitted students from. The approval is valid for 5 years from the listed date below. Once the date expires, please contact the EFL office for renewal.
We will update the additional schools on this table as needed.
♦ List of English-medium high school ♦
We will update the additional schools on this table as needed.
♦ List of English-medium high school ♦
High School | Location | Approval date | |
1 | American school in Japan | Japan | 2017.08 |
2 | Yokohama international school | Japan | 2017.08 |
3 | British international school Ho chi minh city | Vietnam | 2017.08 |
4 | The british international school, Budapest | Hungary | 2017.08 |
5 | Jakarta International School (Jakarta Intercultural School) | Indonesia | 2017.08 |
6 | Graded the American School of Sao Paulo | Brazil | 2018.01 |
7 | Tehran International School | Iran | 2018.08 |
8 | K. International School Tokyo | Japan | 2018.08 |
9 | ABC International School | Vietnam | 2019.08 |
10 | American School of Kuwait | Kuwait | 2019.08 |
11 | Bina Bangsa School | Indonesia | 2019.08 |
12 | Dulwich College Shanghai | China | 2019.08 |
13 | Frankfurt International School | Germany | 2019.08 |
14 | International School of Qingdao | China | 2019.08 |
15 | Sha Tin College | Hong Kong | 2019.08 |
16 | Shanghai American School Pudong | China | 2019.08 |
17 | St. George's School | Canada | 2019.08 |
18 | United World College of South East Asia(UWCSEA) Dover | Singapore | 2019.08 |
19 | University Hill Secondary | Canada | 2019.08 |
20 | Hanoi International School | Vietnam | 2020.08 |
21 | North London Collegiate School Dubai | UAE | 2020.08 |
22 | Handsworth Secondary School | Canada | 2020.08 |
23 | International School of Manila | Philippines | 2020.08 |
24 | Colegio Franklin Delano Roosevelt | Peru | 2020.08 |
25 | St.Paul Hanoi | Vietnam | 2020.08 |
26 | Dubai American Academy | UAE | 2020.08 |
27 | Philippine Science High School (Central Luzon & Mani Campus) | Philippines | 2020.08 |
28 | Gyeonggi Suwon International School | Korea | 2020.08 |
29 | Enko La Gaieté Campus | Cameroon | 2020.08 |
30 | American School of Warsaw | Poland | 2021.08 |
31 | Bangkok Patana School | Thailand | 2021.08 |
32 | BINUS International School Simprug (IB program only) | Indonesia | 2021.08 |
33 | Brent International School of Manila | Philippines | 2021.08 |
34 | Concordia International School of Shanghai | China | 2021.08 |
35 | Ganga International School (science stream only) | India | 2021.08 |
36 | Hope International School | Cambodia | 2021.08 |
37 | International School of Geneva | Switzerland | 2021.08 |
38 | International School of Ho Chi Minh City | Vietnam | 2021.08 |
39 | Internationale Schule Frankfurt-Rhein-Main | Germany | 2021.08 |
40 | Jerudong International School | Brunei Darussalam | 2021.08 |
41 | K.M.U Menelik (Science Shared Campus only) | Ethiopia | 2021.08 |
42 | Nanjing International School | China | 2021.08 |
43 | Sunway University College | Malaysia | 2021.08 |
44 | The Science School | Pakistan | 2021.08 |
45 | Universal School | Indonesia | 2021.08 |
Attach files |
|
---|
영어능력평가시험 결과 안내
- 수험번호 또는 학번(Student ID)
- 이름
Reading | Listening | Speaking | Writing | Total |
---|---|---|---|---|
Remedial (Camp 대상여부) | |
---|---|
Intermediate English Speaking & Listening | |
Intermediate English Reading & Writing | |
Advanced English Listening | |
English Presentation & Discussion | |
Advanced English Reading | |
Advanced English Writing | |
* 면제된 과목은 ‘X’, 수강해야 될 과목은 ‘O’로 표시됩니다. 수강 과목은 입학 후 4학기 이내 수강완료하시기 바랍니다. |